МАТЕРИЈАЛИ | |||||||||||||||||
| хемикалије | апликација | ||||||||||||||||
| Не. | Легура | Cr | Ni | Mo | Si | Mn | Nb | C | Co | W | Fe | AM | МИМ | Прскање | Метални филтер | ||
| 1 | Аустенитни нерђајући челик | КСНУМКСЛ | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | ≤КСНУМКС | ≤КСНУМКС | - | ≤КСНУМКС | - | - | Бал | Detalji | Detalji | Detalji | Detalji | |
| 2 | КСНУМКСЛ | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | - | ≤КСНУМКС | ≤КСНУМКС | - | ≤КСНУМКС | - | - | Бал | Detalji | Detalji | Detalji | Detalji | ||
| 3 | Нерђајући челик који се стврдњава на падавине | 17-4ПХ | 15.50-17.50 | 3.00-5.00 | - | ≤КСНУМКС | ≤КСНУМКС | 0.15-0.45 | ≤КСНУМКС | - | - | Бал | Detalji | Detalji | Detalji | Detalji | |
| 4 | 15-5ПХ | 14.00-15.50 | 3.50-5.50 | - | ≤КСНУМКС | ≤КСНУМКС | 0.15-0.45 | ≤КСНУМКС | - | - | Бал | Detalji | Detalji | Detalji | Detalji | ||
| 5 | Мартензитни нерђајући челик | АИСИ КСНУМКС | 11.50-13.50 | ≤КСНУМКС | - | ≤КСНУМКС | ≤КСНУМКС | - | ≤КСНУМКС | - | - | Бал | Detalji | Detalji | Detalji | Detalji | |
| 6 | КСНУМКСЈКСНУМКС | 12.00-14.00 | ≤КСНУМКС | - | ≤КСНУМКС | ≤КСНУМКС | - | 0.15-0.25 | - | - | Бал | Detalji | Detalji | Detalji | Detalji | ||
| 7 | КСНУМКСЛ | 16.00-18.00 | - | - | ≤КСНУМКС | ≤КСНУМКС | - | ≤КСНУМКС | - | - | Бал | Detalji | Detalji | Detalji | Detalji | ||
| 8 | КСНУМКСЦ | 16.00-18.00 | ≤КСНУМКС | ≤КСНУМКС | ≤КСНУМКС | ≤КСНУМКС | 1.50-2.50 | 0.90-1.25 | - | - | Бал | / | Detalji | / | / | ||
| 9 | Дуплекс нерђајући челик | АИСИ КСНУМКС | 21.00-23.00 | 4.50-6.50 | 2.50-3.50 | ≤КСНУМКС | ≤КСНУМКС | - | ≤КСНУМКС | - | - | Бал | Detalji | Detalji | / | / | |
| 10 | Супер дуплекс од нерђајућег челика | АИСИ КСНУМКС | 24.00-26.00 | 6.00-8.00 | 3.50-4.50 | ≤КСНУМКС | ≤КСНУМКС | - | ≤КСНУМКС | - | Н: 0.24-0.35 | Бал | Detalji | Detalji | / | / | |
| 11 | Брзорезни челик | M2 | 3.75-4.50 | - | 4.50-5.50 | 0.20-0.45 | 0.15-0.40 | - | 0.78-0.88 | - | 5.50-6.75 | Бал | Detalji | Detalji | / | / | |
| 12 | M4 | 3.75-4.50 | - | 4.50-5.50 | 0.20-0.45 | 0.15-0.40 | - | 1.25-1.40 | - | 5.25-6.50 | Бал | Detalji | Detalji | / | / | ||
| 13 | Челик за хладну обраду | D2 | 11.00-13.00 | - | 0.80-1.20 | ≤КСНУМКС | ≤КСНУМКС | - | 1.40-1.60 | - | - | Бал | Detalji | Detalji | / | / | |
| 14 | Челик за врућу обраду | ХКСНУМКС | 4.75-5.50 | - | 1.10-1.50 | 0.80-1.20 | 0.20-0.50 | - | 0.32-0.45 | - | - | Бал | Detalji | Detalji | / | / | |
| 15 | Аустенитни челик отпоран на топлоту | ХККСНУМКС | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ≤КСНУМКС | ≤КСНУМКС | ≤КСНУМКС | - | 0.25-0.35 | - | - | Бал | / | Detalji | / | / | |
| 16 | Марагинг стеел | 18Ни300 | - | 17.00-19.00 | 4.60-5.20 | ≤КСНУМКС | ≤КСНУМКС | Ал: 0.05-0.15 | ≤КСНУМКС | 8.50-9.50 | Ти: 0.50-0.80 | Бал | Detalji | / | / | / | |
| 17 | Нисколегирани челик | АИСИ КСНУМКС | 0.40-0.60 | 0.40-0.70 | 0.15-0.25 | 0.15-0.35 | 0.70-0.90 | - | 0.18-0.23 | - | - | Бал | Detalji | Detalji | / | / | |
| 18 | АИСИ КСНУМКС | 0.70-0.90 | 1.65-2.00 | 0.20-0.30 | 0.15-0.35 | 0.60-0.80 | - | 0.38-0.43 | - | - | Бал | Detalji | Detalji | / | / | ||
| 19 | АИСИ КСНУМКС | 0.80 - 1.10 | 0.15 - 0.25 | 0.15 - 0.3 | 0.75 - 1.0 | - | 0.38-0.43 | - | - | Бал | Detalji | Detalji | / | / | |||
| 20 | Легура никл-гвожђе са ниским ширењем | Инвар36 | ≤КСНУМКС | 35.00-37.00 | - | ≤КСНУМКС | 0.20-0.60 | - | ≤КСНУМКС | ≤КСНУМКС | Н: ≤0.08 | Бал | Detalji | / | / | / | |
Превуците клизач удесно да бисте видели детаље
| хемикалије | апликација | |||||||||||
| Не. | Легура | Cr | Ni | Si | C | Al | O | Fe | Прашкасто језгро | Калупна пригушница | ||
| 1 | ФеСи6.5 | - | - | 6.20-6.80 | ≤КСНУМКС | - | ≤КСНУМКС | Бал | Detalji | Detalji | ||
| 2 | ФеСи5.5 | - | - | 5.20-5.80 | ≤КСНУМКС | - | ≤КСНУМКС | Бал | Detalji | Detalji | ||
| 3 | ФеСи4.5 | - | - | 4.20-4.80 | ≤КСНУМКС | - | ≤КСНУМКС | Бал | Detalji | Detalji | ||
| 4 | ФеСи3.5 | - | - | 3.20-3.80 | ≤КСНУМКС | - | ≤КСНУМКС | Бал | Detalji | Detalji | ||
| 5 | FeSiAl | - | - | 8.80-9.80 | ≤КСНУМКС | 5.00-6.00 | ≤КСНУМКС | Бал | Detalji | Detalji | ||
| 6 | FeSiCr-502 | 4.20-4.80 | - | 3.40-4.00 | ≤КСНУМКС | - | ≤КСНУМКС | Бал | / | Detalji | ||
| 7 | FeSiCr-504 | 4.20-4.80 | - | 6.20-6.80 | ≤КСНУМКС | - | ≤КСНУМКС | Бал | / | Detalji | ||
| 8 | FeNi-301 | - | КСНУМКС.-КСНУМКС | - | ≤КСНУМКС | - | ≤КСНУМКС | Бал | Detalji | Detalji | ||
| 9 | FeNi-306 | - | 44.00-46.00 | - | ≤КСНУМКС | - | ≤КСНУМКС | Бал | Detalji | Detalji | ||
| * Производи се могу прилагодити према специфичним захтевима корисника. | ||||||||||||